??通信機房熱管背板空調采用機柜服務器近端制冷,安裝在通信機柜門,與通信機柜緊密結合,利用熱管原理,提高空調末端的換熱能力及換熱效率,降低空調末端的能耗,維持機房溫度21℃-27℃。
??熱管背板主要由外殼、風機、換熱盤管、控制器、熱管工質、熱管工 質管道及群控系統等組件組成,能實現機組最優性能和保證工藝設備等安全運行。
??熱管背板空調內的熱管換熱器中工質的蒸發、冷凝循環直接冷卻通信 機柜排風,機柜外部形成冷環境。熱管運行時液態工質在熱管換熱器內吸收熱量后蒸發變成氣態,再經過風冷或水冷冷凝器冷卻后,通過重力或動力泵驅動回流至熱管換熱器,形成完整熱管循環。
??產品參數
JPB***R* | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | ||
技術參數 | 制冷量 | kW | 5.13 | 7.16 | 8.2 | 10.2 | 12.13 | 15.5 | 25.5 |
顯冷量 | kW | 5.13 | 7.16 | 8.2 | 10.2 | 12.13 | 15.5 | 25.5 | |
顯熱比 | kW/kW | 1 | |||||||
輸入功率 | kW | 0.103 | 0.143 | 0.164 | 0.204 | 0.243 | 0.45 | 0.65 | |
能效比 | kW/kW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 39 | |
風量 | m3/h | 1400 | 1750 | 2100 | 2600 | 3200 | 4500 | 8600 | |
風機類型 | 高效節能無極調速DC風機 | ||||||||
風機數量 | 臺 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | |
制冷劑 | 類型 | R410A | |||||||
外形參數 | 寬×深×高 | mm | 540×160×1940 | 540×180×1940 | 540×195×1940 | 540x235x1940 | |||
重量 | kg | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 85 | |
電氣參數 | 電壓及適應范圍 | 一 | 220V-10%-+15%,50Hz | ||||||
最大運行電流 | A | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
配電線徑推薦 | mm2 | 3×1.0 | |||||||
(芯數×線徑) | |||||||||
接管管徑 | 冷媒氣管/液管 | mm | φ19/o16 | ||||||
冷凝水排水管 | mm | DN20 |
產品特點
??安全可靠
??采用氟系統換熱循環,水不進機房 可采用雙管路2N系統可采用雙電源供多臺風機互備
??高效節能
??應用場景定制化解決機柜高溫;可滿足機房內不同功耗機柜散熱需求 空調尺寸靈活定制;微通道、銅鋁翅片換熱器靈活選擇無需空調區,提高IT設備裝機率
??維護方便
??采用多種接管形式(上接管、上下接管) 風機等關鍵元器件支持在線熱插拔群控系統精準定位故障點位